Summary
783 | hits |
715 | ↑ 9.5% |
102 | visits |
105 | ↓ 2.9% |
77 | unique IPs |
72 | ↑ 6.9% |
26.1 | hits ∕ day |
23.1 | ↑ 13.0% |
3.4 | visits ∕ day |
3.4 | — |
Content
Hits ∕ day
Pages (50) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (12) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 76 | 72 | — |
Estelle Deschamp | 5 | 4 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 4 | 1 | ↑ 4 |
Estelle Deschamp | 4 | 9 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 3 | 2 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 5 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 5 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 5 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 8 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 7 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 3 |
Pages de sortie (28) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 32 | 35 | — |
Estelle Deschamp | 11 | 12 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 7 | 13 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 5 | 1 | ↑ 19 |
Estelle Deschamp | 4 | 2 | ↑ 7 |
Estelle Deschamp | 4 | 2 | ↑ 4 |
Estelle Deschamp | 4 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 3 | 1 | ↑ 9 |
Estelle Deschamp | 3 | 4 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 3 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↑ 2 |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 9 |
Estelle Deschamp | 2 | 4 | ↓ 8 |
Estelle Deschamp | 2 | 2 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 5 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 2 | 4 | ↓ 12 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 3 |
Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↓ 11 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 4 |
Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↓ 15 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 8 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Visitors
Adresses IP (77) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Navigateurs (5) | % | ± |
---|
+ Chrome | 65.0 | 39.9 | ↑ 25.1 |
62.0 | 35.1 | 0.3 | ↑ 34.8 |
61.0 | 12.9 | 31.6 | ↓ 18.7 |
49.0 | 8.3 | 0.1 | ↑ 8.2 |
51.0 | 5.2 | 6.0 | ↓ 0.8 |
59.0 | 1.5 | 0.3 | ↑ 1.3 |
38.0 | 0.6 | 0.0 | new |
56.0 | 0.6 | 0.0 | new |
60.0 | 0.4 | 0.7 | ↓ 0.3 |
57.0 | 0.1 | 0.0 | new |
58.0 | 0.1 | 0.0 | new |
+ Safari | 21.6 | 12.6 | ↑ 9.0 |
603.3 | 6.0 | 0.1 | ↑ 5.9 |
604.3 | 5.0 | 0.0 | new |
602.1 | 4.1 | 1.7 | ↑ 2.4 |
601.7 | 2.6 | 0.3 | ↑ 2.3 |
604.1 | 1.5 | 8.4 | ↓ 6.9 |
534.30 | 1.1 | 0.0 | new |
601.1 | 0.9 | 0.1 | ↑ 0.8 |
9537.53 | 0.4 | 0.0 | new |
+ Firefox | 11.5 | 44.6 | ↓ 33.1 |
57.0 | 6.3 | 0.0 | new |
56.0 | 5.0 | 39.9 | ↓ 34.9 |
53.0 | 0.1 | 0.0 | new |
38.0 | 0.1 | 0.0 | new |
+ Mozilla | 1.7 | 2.8 | ↓ 1.1 |
11.0 | 1.3 | 2.4 | ↓ 1.1 |
Inconnu | 0.4 | 0.4 | ↓ 0.04 |
+ Internet Explorer | 0.3 | 0.1 | ↑ 0.1 |
9.0 | 0.3 | 0.1 | ↑ 0.1 |
Systèmes (4) | % | ± |
---|
Taille écrans (22) | % | ± |
---|
1280x800 | 15.3 | 3.4 | ↑ 12.0 |
2560x1440 | 11.0 | 0.0 | new |
1536x864 | 10.7 | 0.4 | ↑ 10.3 |
1366x768 | 10.5 | 12.3 | ↓ 1.8 |
1920x1080 | 9.7 | 10.9 | ↓ 1.2 |
1440x900 | 8.9 | 5.9 | ↑ 3.1 |
1920x1200 | 8.4 | 0.1 | ↑ 8.3 |
360x640 | 6.9 | 5.0 | ↑ 1.9 |
2048x1152 | 4.9 | 4.9 | ↓ 0.04 |
375x667 | 2.7 | 4.8 | ↓ 2.1 |
768x1024 | 2.6 | 2.1 | ↑ 0.5 |
320x568 | 2.4 | 0.4 | ↑ 2.0 |
480x800 | 1.1 | 0.0 | new |
1680x1050 | 1.1 | 5.2 | ↓ 4.0 |
320x570 | 1.0 | 0.3 | ↑ 0.7 |
1024x768 | 0.6 | 0.4 | ↑ 0.2 |
1600x900 | 0.6 | 14.0 | ↓ 13.3 |
1280x720 | 0.4 | 0.0 | new |
1280x1024 | 0.4 | 0.1 | ↑ 0.2 |
3440x1440 | 0.4 | 0.4 | ↓ 0.04 |
412x846 | 0.1 | 0.0 | new |
800x600 | 0.1 | 3.1 | ↓ 2.9 |
1080x1920 | 0.0 | 14.1 | ↓ 14.1 |
1760x990 | 0.0 | 8.0 | ↓ 8.0 |
2133x1200 | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
1760x1100 | 0.0 | 0.6 | ↓ 0.6 |
733x550 | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
1368x912 | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
1024x1024 | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
320x534 | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
505x505 | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
864x1536 | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Pays (8) | % | ± |
---|
France | 59.4 | 51.2 | ↑ 8.2 |
Fédération de Russie | 17.0 | 0.1 | ↑ 16.8 |
Allemagne | 9.5 | 20.6 | ↓ 11.1 |
Inconnu | 7.0 | 1.1 | ↑ 5.9 |
USA | 6.0 | 0.7 | ↑ 5.3 |
Corée, République de | 0.9 | 22.4 | ↓ 21.5 |
Belgique | 0.1 | 0.0 | new |
Canada | 0.1 | 0.4 | ↓ 0.3 |
Suisse | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
Portugal | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
Royaume Unis | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
Map
Visits 1 465 |
Langues (6) | % | ± |
---|
Français (France) | 83.8 | 30.3 | ↑ 53.4 |
Français | 14.3 | 41.4 | ↓ 27.1 |
Koréen (Corée, République de) | 0.9 | 22.1 | ↓ 21.2 |
Inconnu | 0.8 | 0.1 | ↑ 0.6 |
Anglais (USA) | 0.1 | 4.8 | ↓ 4.6 |
Russe (Fédération de Russie) | 0.1 | 0.0 | new |
Portuguais (Portugal) | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
Anglais (Royaume Unis) | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
Anglais | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (13) | Visits | ± |
---|
google.fr | 42 | 39 | — |
estelledeschamp.com | 8 | 9 | — |
art-flox.com | 3 | 6 | — |
julien-nedelec.net | 2 | 0 | new |
m.facebook.com | 2 | 0 | new |
bing.com | 1 | 0 | new |
jeannetzaut.com | 1 | 0 | new |
yandex.ru | 1 | 0 | new |
google.be | 1 | 0 | new |
artistesenresidence.fr | 1 | 1 | ↑ 6 |
ecosia.org | 1 | 0 | new |
t.umblr.com | 1 | 0 | new |
l.facebook.com | 1 | 1 | — |
r.search.yahoo.com | 0 | 3 | ↓ 10 |
google.com | 0 | 2 | ↓ 10 |
duckduckgo.com | 0 | 1 | ↓ 10 |
chignole.org | 0 | 1 | ↓ 10 |
search.yahoo.com | 0 | 1 | ↓ 10 |
webmail.sfr.fr | 0 | 1 | ↓ 10 |
google.ca | 0 | 1 | ↓ 10 |
qwant.com | 0 | 1 | ↓ 10 |
google.de | 0 | 1 | ↓ 10 |
regisfeugere.com | 0 | 1 | ↓ 9 |
google.co.kr | 0 | 1 | ↓ 9 |
Référents (23) | Visits | ± |
---|