Summary
2 | hits |
3 | ↓ 33.3% |
2 | visits |
3 | ↓ 33.3% |
1 | unique IPs |
3 | ↓ 66.7% |
0.1 | hits ∕ day |
0.1 | — |
0.1 | visits ∕ day |
0.1 | — |
Content
Hits ∕ day
Pages (1) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (1) | Visits | ± |
---|
Visitors
Adresses IP (1) | Visits | ± |
---|
→ 64.120.113.150 | 2 | 0 | new |
→ 45.9.46.149 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 65.49.38.138 | 0 | 1 | ↓ 1 |
→ 122.116.83.82 | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages viewed
Systèmes (1) | % | ± |
---|
Windows | 100.0 | 100.0 | — |
Pays (1) | % | ± |
---|
USA | 100.0 | 66.7 | ↑ 33.3 |
Taiwan, Province de Chine | 0.0 | 33.3 | ↓ 33.3 |
Map
Visits 2 2 |
Langues (1) | % | ± |
---|
Anglais (Royaume Unis) | 100.0 | 0.0 | new |
Anglais (USA) | 0.0 | 33.3 | ↓ 33.3 |
Chinois (Simplifié) | 0.0 | 33.3 | ↓ 33.3 |
Chinois (Traditionel) | 0.0 | 33.3 | ↓ 33.3 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (1) | Visits | ± |
---|