Summary
8 | hits |
6 | ↑ 33.3% |
7 | visits |
6 | ↑ 16.7% |
7 | unique IPs |
6 | ↑ 16.7% |
0.3 | hits ∕ day |
0.2 | ↑ 50.0% |
0.3 | visits ∕ day |
0.2 | ↑ 50.0% |
Estelle Deschamp
8 | hits |
6 | ↑ 33.3% |
7 | as entry page |
6 | ↑ 16.7% |
1 | as exit page |
5 | ↓ 80.0% |
14.3% | bounce rate |
83.3% | ↓ 69.0% |
12.5% | exit rate |
83.3% | ↓ 70.8% |
Content
Hits ∕ day
Pages précédentes (2) | % | ± |
---|
Entrée | 87.5 | 100.0 | ↓ 12.5 |
Estelle Deschamp | 12.5 | 0.0 | new |
Pages suivantes (7) | % | ± |
---|
Estelle Deschamp | 25.0 | 16.7 | ↑ 8.3 |
Sortie | 12.5 | 83.3 | ↓ 70.8 |
Estelle Deschamp | 12.5 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 12.5 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 12.5 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 12.5 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 12.5 | 0.0 | new |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (6) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 5 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Visitors
Adresses IP (7) | Visits | ± |
---|
→ 92.129.60.139 | 1 | 0 | new |
→ 37.165.212.126 | 1 | 0 | new |
→ 92.128.53.88 | 1 | 0 | new |
→ 213.44.241.11 | 1 | 0 | new |
→ 193.248.252.176 | 1 | 0 | new |
→ 86.254.188.98 | 1 | 0 | new |
→ 86.241.18.61 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Navigateurs (2) | % | ± |
---|
Systèmes (1) | % | ± |
---|
Windows | 100.0 | 100.0 | — |
Pays (2) | % | ± |
---|
Map
Visits 7 7 |
Langues (2) | % | ± |
---|
Français (France) | 75.0 | 33.3 | ↑ 41.7 |
Français | 25.0 | 0.0 | new |
Anglais (USA) | 0.0 | 50.0 | ↓ 50.0 |
Espagnol (Espagne) | 0.0 | 16.7 | ↓ 16.7 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (4) | Visits | ± |
---|
google.com | 3 | 2 | — |
bing.com | 1 | 0 | new |
ecosia.org | 1 | 1 | ↓ 1 |
agence-captures.fr | 1 | 0 | new |
Référents (4) | Visits | ± |
---|