Summary
88 | hits |
85 | ↑ 3.5% |
81 | visits |
82 | ↓ 1.2% |
77 | unique IPs |
79 | ↓ 2.5% |
2.8 | hits ∕ day |
2.7 | ↑ 3.7% |
2.6 | visits ∕ day |
2.6 | — |
Estelle Deschamp
88 | hits |
85 | ↑ 3.5% |
81 | as entry page |
82 | ↓ 1.2% |
51 | as exit page |
48 | ↑ 6.3% |
59.3% | bounce rate |
56.1% | ↑ 3.2% |
58.0% | exit rate |
56.5% | ↑ 1.5% |
Content
Hits ∕ day
Pages précédentes (3) | % | ± |
---|
Entrée | 92.0 | 96.5 | ↓ 4.4 |
Estelle Deschamp | 6.8 | 2.4 | ↑ 4.5 |
Estelle Deschamp | 1.1 | 0.0 | new |
Pages suivantes (13) | % | ± |
---|
Sortie | 58.0 | 56.5 | ↑ 1.5 |
Estelle Deschamp | 9.1 | 14.1 | ↓ 5.0 |
Estelle Deschamp | 8.0 | 11.8 | ↓ 3.8 |
Estelle Deschamp | 6.8 | 2.4 | ↑ 4.5 |
Estelle Deschamp | 3.4 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 3.4 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 2.3 | 5.9 | ↓ 3.6 |
Estelle Deschamp | 2.3 | 4.7 | ↓ 2.4 |
Estelle Deschamp | 2.3 | 1.2 | ↑ 1.1 |
Estelle Deschamp | 1.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 1.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 1.1 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 1.1 | 0.0 | new |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 81 | 82 | — |
Pages de sortie (18) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 51 | 48 | — |
Estelle Deschamp | 10 | 9 | — |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 10 |
Estelle Deschamp | 2 | 3 | ↓ 2 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↓ 7 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↓ 10 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 7 |
Visitors
Adresses IP (77) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Navigateurs (5) | % | ± |
---|
+ Chrome | 68.2 | 50.6 | ↑ 17.6 |
44.0 | 29.5 | 7.1 | ↑ 22.5 |
36.0 | 23.9 | 11.8 | ↑ 12.1 |
43.0 | 6.8 | 20.0 | ↓ 13.2 |
34.0 | 4.5 | 0.0 | new |
32.0 | 2.3 | 3.5 | ↓ 1.3 |
39.0 | 1.1 | 0.0 | new |
+ Safari | 14.8 | 21.2 | ↓ 6.4 |
600.1 | 5.7 | 4.7 | ↑ 1.0 |
9537.53 | 2.3 | 1.2 | ↑ 1.1 |
8536.25 | 2.3 | 0.0 | new |
600.8 | 1.1 | 0.0 | new |
600.7 | 1.1 | 0.0 | new |
537.0 | 1.1 | 0.0 | new |
537.85 | 1.1 | 5.9 | ↓ 4.7 |
+ Firefox | 13.6 | 14.1 | ↓ 0.5 |
39.0 | 5.7 | 8.2 | ↓ 2.6 |
40.0 | 4.5 | 0.0 | new |
34.0 | 2.3 | 0.0 | new |
3.6 | 1.1 | 0.0 | new |
+ Mozilla | 2.3 | 14.1 | ↓ 11.8 |
11.0 | 2.3 | 12.9 | ↓ 10.7 |
+ Internet Explorer | 1.1 | 0.0 | new |
9.0 | 1.1 | 0.0 | new |
Taille écrans (19) | % | ± |
---|
1366x768 | 23.9 | 25.9 | ↓ 2.0 |
1440x900 | 13.6 | 9.4 | ↑ 4.2 |
1920x1080 | 13.6 | 8.2 | ↑ 5.4 |
1280x800 | 9.1 | 10.6 | ↓ 1.5 |
1600x900 | 8.0 | 4.7 | ↑ 3.2 |
320x534 | 4.5 | 0.0 | new |
2560x1440 | 4.5 | 3.5 | ↑ 1.0 |
320x480 | 3.4 | 2.4 | ↑ 1.1 |
1280x1024 | 3.4 | 2.4 | ↑ 1.1 |
768x1024 | 2.3 | 2.4 | ↓ 0.1 |
1280x720 | 2.3 | 0.0 | new |
1024x768 | 2.3 | 4.7 | ↓ 2.4 |
1680x1050 | 2.3 | 3.5 | ↓ 1.3 |
1344x756 | 1.1 | 0.0 | new |
360x640 | 1.1 | 1.2 | ↓ 0.04 |
1024x600 | 1.1 | 0.0 | new |
377x628 | 1.1 | 0.0 | new |
375x667 | 1.1 | 0.0 | new |
1600x1200 | 1.1 | 1.2 | ↓ 0.04 |
1360x768 | 0.0 | 4.7 | ↓ 4.7 |
1920x1200 | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
1152x864 | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
1067x600 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
1024x640 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
1536x864 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
1024x1024 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
800x600 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
320x568 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
800x1280 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
1280x752 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
720x1280 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Pays (14) | % | ± |
---|
France | 55.7 | 56.5 | ↓ 0.8 |
Inconnu | 19.3 | 11.8 | ↑ 7.6 |
Italie | 4.5 | 3.5 | ↑ 1.0 |
USA | 4.5 | 4.7 | ↓ 0.2 |
Brézil | 4.5 | 4.7 | ↓ 0.2 |
Belgique | 2.3 | 1.2 | ↑ 1.1 |
Thaïlande | 1.1 | 0.0 | new |
Algérie | 1.1 | 0.0 | new |
Colombie | 1.1 | 0.0 | new |
Suède | 1.1 | 0.0 | new |
Espagne | 1.1 | 0.0 | new |
Grèce | 1.1 | 0.0 | new |
Inde | 1.1 | 0.0 | new |
Royaume Unis | 1.1 | 0.0 | new |
Luxembourg | 0.0 | 3.5 | ↓ 3.5 |
Allemagne | 0.0 | 3.5 | ↓ 3.5 |
Portugal | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
Madagascar | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Îles Turques et Caïques | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Andorre | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Australie | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Mozambique | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Albanie | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Mexique | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Map
Visits 1 49 |
Langues (12) | % | ± |
---|
Français (France) | 59.1 | 56.5 | ↑ 2.6 |
Portuguais (Brézil) | 11.4 | 9.4 | ↑ 2.0 |
Français | 11.4 | 11.8 | ↓ 0.4 |
Anglais (USA) | 4.5 | 8.2 | ↓ 3.7 |
Italien (Italie) | 3.4 | 4.7 | ↓ 1.3 |
Espagnol (Espagne) | 2.3 | 1.2 | ↑ 1.1 |
Grèque (Grèce) | 2.3 | 0.0 | new |
Espagnol (Colombie) | 1.1 | 0.0 | new |
Anglais (Irlande) | 1.1 | 0.0 | new |
Anglais (Canada) | 1.1 | 0.0 | new |
Néerlandais (Hollande) | 1.1 | 0.0 | new |
Suédois (Suède) | 1.1 | 0.0 | new |
Referrers
Recherches (1) | Visits | ± |
---|
estelle deschamps | 1 | 1 | ↑ 1 |
estelle deschamps checy | 0 | 1 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
Domaines (10) | Visits | ± |
---|
google.fr | 29 | 34 | — |
success-seo.com | 23 | 17 | — |
art-flox.com | 7 | 1 | ↑ 10 |
google.be | 2 | 1 | ↑ 4 |
google.co.uk | 1 | 1 | ↑ 5 |
google.com | 1 | 3 | ↓ 3 |
dufourbenjamin.com | 1 | 0 | new |
google.gr | 1 | 0 | new |
baudrimont.com | 1 | 1 | ↑ 5 |
regisfeugere.com | 1 | 0 | new |
artistesenresidence.fr | 0 | 2 | ↓ 7 |
mathieusimon.com | 0 | 2 | ↓ 7 |
lamobylette.org | 0 | 1 | ↓ 7 |
yanngrolleau.com | 0 | 1 | ↓ 7 |
google.it | 0 | 1 | ↓ 6 |
marionrobin.fr | 0 | 1 | ↓ 5 |
galeriebien.free.fr | 0 | 1 | ↓ 5 |
palaisdesparis.org | 0 | 1 | ↓ 3 |
editions.brambram.com | 0 | 1 | ↓ 3 |
Référents (14) | Visits | ± |
---|